

Com certeza você já quis um smartphone que não trave, que seja lindo, com design inovador que a bateria dure o dia todo. E se a câmera for incrível, com recursos profissionais? E ainda tenha uma tecnologia que permite fotografar no escuro, com ganho de 400% em luminosidade. O Zenfone 5 possui essas e muitas outras características que vão te surpreender. Ele é Simples, eficiente e bonito.
Cores Disponíveis | Preto |
---|---|
Origem | Nacional |
Dimensão da Tela | 16:9 , Wide active matrix; Glare type |
Tela | GFF Touch Panel (Corning Gorilla3), Synaptics Touch IC, support Glove touch |
Tipo de Tela | 5" TFT LED Backlight |
Câmera Frontal | 2 MP |
Câmera Principal | 8 MP |
Processador | Intel CloverTrailPlus 2x2 1.6 GHz |
Memória RAM | LPDDR2 2GB RAM |
Armazenamento | 16 GB |
Wi-Fi | Integrated 802.11 b/g/n; WiFi-Direct |
Modem | GSM/GPRS/EDGE; WCDMA/HSPA+ |
Tecnologia de Rede | DC-HSPA+ DL 42/UP 5.76Mbps |
Bandas | GSM 850/900/1800/1900; UMTS 850/900/1900/2100 |
Resolução da Tela | 1280 x 720 HD IPS |
Sensores | Accelerator, E-Compass, Hall Sensor, Proximity Light |
Bluetooth | Bluetooth V 4.0 ( EDR + A2DP ) |
Cartão de Memória | Até 64 GB |
Áudio |
CODEC |
Saídas |
Audio jack: Head phone |
Microfone | Microphone*2(TBD) |
Bateria | 8 Wh , 2050mAh, Irremovable polymer battery |
Carregador | Charger LED adaptor 7W |
Rádio | Rádio FM |
GPS | Support GPS、A-GPS e GLONASS |
Asus Web Storage | 5 GB / Ilimitado |
Sistema Operacional | Android 4.3 |
Conteúdo da Embalagem |
Cabo USB Padrão |
Garantia | 12 meses |
Peso do Produto | 0,145 Kg |
Dimensões | 148,2 cm X 72,8 cm X 10,3 ~ 10,3 cm |
Com certeza você já quis um smartphone que não trave, que seja lindo, com design inovador que a bateria dure o dia todo. E se a câmera for incrível, com recursos profissionais? E ainda tenha uma tecnologia que permite fotografar no escuro, com ganho de 400% em luminosidade. O Zenfone 5 possui essas e muitas outras características que vão te surpreender. Ele é Simples, eficiente e bonito.